武器
・
片手剣
・
片手剣 派生表
・ 双剣 ・ 双剣 派生表
・ 大剣1 ・ 大剣2 ・ 大剣 派生表
・ 太刀 ・ 太刀 派生表
・ ハンマー1 ・ ハンマー2
・ ハンマー 派生表
・ ランス1 ・ ランス2 ・ ランス 派生表
・ ガンランス ・ ガンランス 派生表
・ ライトボウガン ・ ヘビィボウガン
・ 弓 ・ 弓 派生表
・ 狩猟笛 ・ 狩猟笛 派生表
・ 双剣 ・ 双剣 派生表
・ 大剣1 ・ 大剣2 ・ 大剣 派生表
・ 太刀 ・ 太刀 派生表
・ ハンマー1 ・ ハンマー2
・ ハンマー 派生表
・ ランス1 ・ ランス2 ・ ランス 派生表
・ ガンランス ・ ガンランス 派生表
・ ライトボウガン ・ ヘビィボウガン
・ 弓 ・ 弓 派生表
・ 狩猟笛 ・ 狩猟笛 派生表
お買い得商品
ブログ内検索
リンク
アクセス解析
PSPゲーム「MONSTER HUNTER PORTABLE 2nd」モンハン攻略データ集 モンスターハンターポータブル2nd wiki 解析改造コード
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
名前 | レア度 | 装備 | 費用 | 防御 | スロット | 鎧玉 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 素材 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マフモフブーツ | 1 | 剣/ガ | 50 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ガウシカの毛皮*1 | 耐寒+4 加護+2 耐暑-2 氷耐性+1 |
グリーンジャージー | 1 | 剣/ガ | 150 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガウシカの毛皮×1 竜骨【小】×1 |
投擲+2 運搬+2 採取+3 錬金術+2 |
|
ブルージャージー | 1 | 剣/ガ | 300 | 4 | 1 | 2 | 2 | -2 | 1 | 0 | |||
ハンターグリーヴ | 1 | 剣 | 450 | 8 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |||
ハンターレギンス | 1 | ガ | 450 | 6 | 1 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | |||
ボーングリーヴ | 2 | 剣 | 650 | 14 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | |||
ボーンレギンス | 2 | ガ | 650 | 8 | 1 | 5 | 5 | 0 | -1 | 0 | |||
バトルグリーヴ | 2 | 剣 | 750 | 16 | 1 | 2 | -2 | -2 | -1 | 0 | |||
バトルレギンス | 2 | ガ | 750 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
ギアノスグリーヴ | 2 | 剣 | 750 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | |||
ギアノスレギンス | 2 | ガ | 750 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||
ランポスグリーヴ | 2 | 剣 | 1150 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | |||
ランポスレギンス | 2 | ガ | 1150 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||
ランゴグリーヴ | 3 | 剣 | 1150 | 20 | 1 | -6 | -5 | 2 | -4 | 2 | |||
ランゴレギンス | 3 | ガ | 1150 | 10 | 1 | -5 | -4 | 5 | -3 | 2 | |||
ハイメタグリーヴ | 3 | 剣 | 1150 | 20 | 1 | -2 | -2 | 3 | -1 | 0 | |||
ハイメタレギンス | 3 | ガ | 1150 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
タロスグリーヴ | 3 | 剣 | 1350 | 22 | 2 | -6 | -1 | -5 | -5 | 2 | |||
タロスレギンス | 3 | ガ | 1350 | 11 | 1 | -5 | 2 | -3 | -4 | 3 | |||
ゲネポスグリーヴ | 3 | 剣 | 1350 | 22 | - | 2 | -2 | 3 | -2 | -1 | ドスゲネポスの皮×1 ゲネポスの鱗×4 鉄鉱石×3 円盤石×2 |
胴系統倍加 | |
ゲネポスレギンス | 3 | ガ | 1350 | 11 | - | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
ピンクメタルブーツ | 3 | 女 | 3300 | 24 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | |||
クロムメタルブーツ | 3 | 剣/ガ | 3630 | 24 | - | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | |||
イーオスグリーヴ | 3 | 剣 | 1650 | 24 | 1 | 3 | 2 | -2 | 1 | -1 | |||
イーオスレギンス | 3 | ガ | 1650 | 12 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
クックグリーヴ | 3 | 剣 | 1650 | 24 | 1 | 2 | -2 | 0 | -2 | -1 | |||
クックレギンス | 3 | ガ | 1650 | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | -1 | 0 | |||
ガレオスグリーヴ | 3 | 剣 | 2350 | 28 | 2 | -3 | 2 | -4 | 2 | 0 | |||
ガレオスレギンス | 3 | ガ | 2350 | 16 | 1 | -1 | 5 | -2 | 3 | 1 | |||
コンガグリーヴ | 3 | 剣 | 2350 | 28 | 1 | -3 | 2 | 2 | -1 | 0 | |||
コンガレギンス | 3 | ガ | 2350 | 16 | 1 | -1 | 4 | 4 | 0 | 1 | |||
ゲリョスグリーヴ | 3 | 剣 | 2850 | 30 | 1 | -4 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
ゲリョスレギンス | 3 | ガ | 2850 | 16 | 1 | -1 | 4 | 6 | 3 | 0 | |||
フルフルグリーヴ | 3 | 剣 | 3350 | 32 | 1 | -3 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||
フルフルレギンス | 3 | ガ | 3350 | 16 | 1 | -1 | 5 | 6 | 2 | 0 | |||
ザザミグリーヴ | 3 | 剣 | 3350 | 32 | 1 | -3 | 3 | -4 | 0 | 1 | |||
ザザミレギンス | 3 | ガ | 3350 | 16 | 1 | -1 | 5 | -2 | 1 | 2 | |||
ガノスグリーヴ | 3 | 剣 | 4150 | 34 | 1 | -4 | 4 | -4 | 2 | 0 | |||
ガノスレギンス | 3 | ガ | 4150 | 17 | 1 | -2 | 6 | -2 | 3 | 1 | |||
K・ロブスタグリーヴ | 3 | 剣 | 4150 | 34 | 1 | -2 | 6 | -6 | 2 | -2 | エビの小殻×1 水竜のヒレ×1 セッチャクロアリ×3 円盤石×6 |
ガード性能-2 水耐性+1 釣り+3 回避性能+3 |
|
K・ロブスタレギンス | 3 | ガ | 4150 | 17 | 1 | 0 | 6 | -5 | 3 | 0 | 水耐性+1 釣り+3 回避性能+3 精密射撃-2 |
||
クックDグリーヴ | 3 | 剣 | 1650 | 22 | 2 | 2 | -2 | 0 | -2 | -1 | |||
クックDレギンス | 3 | ガ | 1650 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | -1 | 0 | |||
ゲリョスDグリーヴ | 3 | 剣 | 2850 | 28 | 2 | -4 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
ゲリョスDレギンス | 3 | ガ | 2850 | 14 | 2 | -1 | 4 | 6 | 3 | 0 | |||
フルフルDグリーヴ | 3 | 剣 | 3350 | 30 | 2 | 3 | -3 | 4 | 0 | 0 | |||
フルフルDレギンス | 3 | ガ | 3350 | 14 | 2 | 5 | -1 | 6 | -1 | 0 | |||
ガノスDグリーヴ | 3 | 剣 | 4150 | 32 | 2 | -4 | 4 | -4 | 2 | 0 | |||
ガノスDレギンス | 3 | ガ | 4150 | 15 | 2 | -2 | 6 | -2 | 3 | 1 | |||
バサルグリーヴ | 4 | 剣 | 3350 | 32 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | |||
バサルレギンス | 4 | ガ | 3350 | 16 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | |||
モノブロスグリーヴ | 4 | 剣 | 4900 | 36 | 1 | 2 | -1 | -2 | -1 | -1 | |||
モノブロスレギンス | 4 | ガ | 4900 | 18 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
ガルルガグリーヴ | 4 | 剣 | 4900 | 36 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 黒狼鳥の鱗×5 黒狼鳥の甲殻×4 セッチャクロアリ×4 ドスゲネポスの皮×2 |
斬れ味+3 達人+2 聴覚保護+2 採取-2 |
|
ガルルガレギンス | 4 | ガ | 4900 | 18 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 達人+2 貫通弾追加+3 聴覚保護+2 採取-2 |
||
ブランゴグリーヴ | 4 | 剣 | 4900 | 36 | 2 | -4 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||
ブランゴレギンス | 4 | ガ | 4900 | 18 | 1 | -3 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||
ギザミグリーヴ | 4 | 剣 | 5200 | 37 | 2 | 1 | 2 | -1 | -1 | 0 | |||
ギザミレギンス | 4 | ガ | 5200 | 18 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
レウスグリーヴ | 4 | 剣 | 5800 | 40 | 1 | 2 | -1 | 2 | -3 | -4 | 火竜の甲殻×3 火竜の鱗×2 火竜の翼爪×2 マカライト鉱石×2 |
麻痺-2 回復速度+1 攻撃+4 千里眼+2 |
|
レウスレギンス | 4 | ガ | 5800 | 20 | 1 | 4 | 0 | 5 | -1 | -2 | |||
ギアノスーツフット | 5 | 剣/ガ | 700 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 | |||
ランポスーツフット | 5 | 剣/ガ | 900 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ゲネポスーツフット | 5 | 剣/ガ | 1150 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
ヘルパーソックス | 5 | 女 | 9800 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ライトクリスタル×2 オオナナホシ×4 クロオビチケット×2 グラビドコイン×3 |
加護+2 採取-1 運気+1 砲術+3 |
|
ヒーラーソックス | 5 | 女 | 9800 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ライトクリスタル×2 オオナナホシ×4 クロオビチケット×2 レックスコイン×3 |
加護+2 広域+3 採取-2 運気+2 |
|
イーオスーツフット | 5 | 剣/ガ | 1350 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
マカルパパンツ | 5 | 剣 | 2350 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 砂竜のヒレ×3 春夜鯉×2 大食いマグロ×2 調合書①入門編×1 |
特殊攻撃+2 釣り+2 調合成功率+3 錬金術+2 |
|
マカルパパルミュ | 5 | ガ | 2350 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
パピメルガンバ | 5 | 女剣 | 3350 | 32 | 1 | 3 | -5 | 3 | -4 | 2 | オオツノアゲハ×2 ドスヘラクレス×1 モンスターの体液×3 火竜の体液×4 |
特殊攻撃+2 運搬+2 耐寒-2 回避性能+3 |
|
パピメルフェムル | 5 | 女ガ | 3350 | 16 | 1 | 4 | -4 | 5 | -3 | 2 | |||
デスギアフェルゼ | 5 | 剣 | 5800 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 禍々しい布×2 縞模様の皮×2 竜骨【大】×4 古龍骨×2 |
気配+2 体力-5 剣術+2 |
|
デスギアヴィレ | 5 | ガ | 5800 | 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 体力-5 連射+2 填弾追加+2 |
||
夜叉【御足】 | 5 | 剣 | 9800 | 44 | 1 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | 龍木×1 龍苔×3 古龍骨×5 ポッケチケット×1 |
剣術+2 加護+1 全耐性+4 底力-2 |
|
修羅【御足】 | 5 | ガ | 9800 | 22 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 | -1 | 加護+1 全耐性+4 底力-2 装填数+2 |
||
海賊Jブーツ | 剣 | 海賊Jチケット*1 炎王龍の堅殻*2 小金魚*2 蛇竜の上皮*3 |
剥ぎ取り+4 運気+2 加護-2 爆弾強化+3 |
||||||||||
海賊Jパンツ | ガ | 海賊Jチケット*1 炎王龍の堅殻*2 小金魚*2 蛇竜の上皮*3 |
剥ぎ取り+4 運気+2 加護-2 爆弾強化+3 |
PR