武器
・
片手剣
・
片手剣 派生表
・ 双剣 ・ 双剣 派生表
・ 大剣1 ・ 大剣2 ・ 大剣 派生表
・ 太刀 ・ 太刀 派生表
・ ハンマー1 ・ ハンマー2
・ ハンマー 派生表
・ ランス1 ・ ランス2 ・ ランス 派生表
・ ガンランス ・ ガンランス 派生表
・ ライトボウガン ・ ヘビィボウガン
・ 弓 ・ 弓 派生表
・ 狩猟笛 ・ 狩猟笛 派生表
・ 双剣 ・ 双剣 派生表
・ 大剣1 ・ 大剣2 ・ 大剣 派生表
・ 太刀 ・ 太刀 派生表
・ ハンマー1 ・ ハンマー2
・ ハンマー 派生表
・ ランス1 ・ ランス2 ・ ランス 派生表
・ ガンランス ・ ガンランス 派生表
・ ライトボウガン ・ ヘビィボウガン
・ 弓 ・ 弓 派生表
・ 狩猟笛 ・ 狩猟笛 派生表
お買い得商品
ブログ内検索
リンク
アクセス解析
PSPゲーム「MONSTER HUNTER PORTABLE 2nd」モンハン攻略データ集 モンスターハンターポータブル2nd wiki 解析改造コード
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| ハンターボウI | ||||||
| 攻撃力 | 96 | 特殊効果 | 生産素材 | 強化素材 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スロット | 会心率 | % | 獣骨*2 鉄鉱石*5 ガウシカの毛皮*2 |
|||
| 購入 | 1100z | 生産 | 550z | |||
| 溜め | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 連射LV1 | 連射LV1 | 連射LV2 | 拡散LV2 | |||
| ビン | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||
| ハンターボウII | ||||||
| 攻撃力 | 120 | 特殊効果 | 生産素材 | 強化素材 | ||
| スロット | 会心率 | % | 大きな骨*2 円盤石*10 ドスギアノスの爪*3 |
|||
| 購入 | z | 生産 | 1100z | |||
| 溜め | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 連射LV1 | 連射LV2 | 連射LV3 | 拡散LV2 | |||
| ビン | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||
| ハンターボウIII | ||||||
| 攻撃力 | 特殊効果 | 生産素材 | 強化素材 | |||
| スロット | 会心率 | % | 魚竜の牙*4 竜骨【大】*4 大地の結晶*8 ドスゲネポスの皮*5 (ハードチケット*1 魚竜の牙*1) |
魚竜の牙*3 大地の結晶*10 ドスゲネポスの皮*5 |
||
| 購入 | z | 生産 | z | |||
| 溜め | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| LV | LV | LV | LV | |||
| ビン | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||
| ハンターボウIV | ||||||
| 攻撃力 | 特殊効果 | 生産素材 | 強化素材 | |||
| スロット | 会心率 | % | ||||
| 購入 | z | 生産 | z | |||
| 溜め | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| LV | LV | LV | LV | |||
| ビン | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||
| パワーハンターボウI | ||||||
| 攻撃力 | 特殊効果 | 生産素材 | 強化素材 | |||
| スロット | 会心率 | % | 岩竜の翼*1 ドラグライト鉱石*4 竜骨【大】*4 マカライト鉱石*15 |
岩竜の甲殻*4 キラビートル*2 一角竜の甲殻*4 |
||
| 購入 | z | 生産 | z | |||
| 溜め | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| LV | LV | LV | LV | |||
| ビン | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||
| パワーハンターボウII | ||||||
| 攻撃力 | 特殊効果 | 生産素材 | 強化素材 | |||
| スロット | 会心率 | % | 鎧竜の甲殻*5 角竜の牙*3 ドラグライト鉱石*3 |
|||
| 購入 | z | 生産 | z | |||
| 溜め | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| LV | LV | LV | LV | |||
| ビン | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||
| パワーハンターボウIII | ||||||
| 攻撃力 | 特殊効果 | 生産素材 | 強化素材 | |||
| スロット | 会心率 | % | 大猪の硬い皮*4 ギアノスの尖爪*5 ドスゲネポスの尾*4 |
|||
| 購入 | z | 生産 | z | |||
| 溜め | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| LV | LV | LV | LV | |||
| ビン | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||
| ワイルドボウI | ||||||
| 攻撃力 | 特殊効果 | 生産素材 | 強化素材 | |||
| スロット | 会心率 | % | ||||
| 購入 | z | 生産 | z | |||
| 溜め | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| LV | LV | LV | LV | |||
| ビン | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||
| ワイルドボウII | ||||||
| 攻撃力 | 特殊効果 | 生産素材 | 強化素材 | |||
| スロット | 会心率 | % | ||||
| 購入 | z | 生産 | z | |||
| 溜め | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| LV | LV | LV | LV | |||
| ビン | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||
| ワイルドボウIII | ||||||
| 攻撃力 | 特殊効果 | 生産素材 | 強化素材 | |||
| スロット | 会心率 | % | ||||
| 購入 | z | 生産 | z | |||
| 溜め | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| LV | LV | LV | LV | |||
| ビン | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||
| ワイルドボウIV | ||||||
| 攻撃力 | 特殊効果 | 生産素材 | 強化素材 | |||
| スロット | 会心率 | % | ||||
| 購入 | z | 生産 | z | |||
| 溜め | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| LV | LV | LV | LV | |||
| ビン | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||
| パワーワイルドボウI | ||||||
| 攻撃力 | 特殊効果 | 生産素材 | 強化素材 | |||
| スロット | 会心率 | % | ||||
| 購入 | z | 生産 | z | |||
| 溜め | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| LV | LV | LV | LV | |||
| ビン | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||
| パワーワイルドボウII | ||||||
| 攻撃力 | 特殊効果 | 生産素材 | 強化素材 | |||
| スロット | 会心率 | % | ||||
| 購入 | z | 生産 | z | |||
| 溜め | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| LV | LV | LV | LV | |||
| ビン | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||
| パワーワイルドボウIII | ||||||
| 攻撃力 | 特殊効果 | 生産素材 | 強化素材 | |||
| スロット | 会心率 | % | ||||
| 購入 | z | 生産 | z | |||
| 溜め | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| LV | LV | LV | LV | |||
| ビン | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||
| ニクスファーボウI | ||||||
| 攻撃力 | 特殊効果 | 生産素材 | 強化素材 | |||
| スロット | 会心率 | % | ||||
| 購入 | z | 生産 | z | |||
| 溜め | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| LV | LV | LV | LV | |||
| ビン | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||
| ニクスファーボウII | ||||||
| 攻撃力 | 特殊効果 | 生産素材 | 強化素材 | |||
| スロット | 会心率 | % | ||||
| 購入 | z | 生産 | z | |||
| 溜め | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| LV | LV | LV | LV | |||
| ビン | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||
| ニクスファーボウIII | ||||||
| 攻撃力 | 特殊効果 | 生産素材 | 強化素材 | |||
| スロット | 会心率 | % | ||||
| 購入 | z | 生産 | z | |||
| 溜め | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| LV | LV | LV | LV | |||
| ビン | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||
| ニクスファーボウIV | ||||||
| 攻撃力 | 特殊効果 | 生産素材 | 強化素材 | |||
| スロット | 会心率 | % | ||||
| 購入 | z | 生産 | z | |||
| 溜め | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| LV | LV | LV | LV | |||
| ビン | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||
| グラキファーボウ | ||||||
| 攻撃力 | 特殊効果 | 生産素材 | 強化素材 | |||
| スロット | 会心率 | % | ||||
| 購入 | z | 生産 | z | |||
| 溜め | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| LV | LV | LV | LV | |||
| ビン | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||
| 鳥幣弓I | ||||||
| 攻撃力 | 120 | 特殊効果 | 火80 | 生産素材 | 強化素材 | |
| スロット | 1 | 会心率 | 0% | |||
| 購入 | z | 生産 | z | |||
| 溜め | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 拡散LV1 | 拡散LV2 | 拡散LV3 | LV | |||
| ビン | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 鳥幣弓II | ||||||
| 攻撃力 | 144 | 特殊効果 | 火100 | 生産素材 | 強化素材 | |
| スロット | 1 | 会心率 | 0% | |||
| 購入 | z | 生産 | z | |||
| 溜め | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 拡散LV2 | 連射LV2 | 拡散LV3 | LV | |||
| ビン | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 鳥幣弓 | ||||||
| 攻撃力 | 特殊効果 | 生産素材 | 強化素材 | |||
| スロット | 会心率 | % | ||||
| 購入 | z | 生産 | z | |||
| 溜め | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| LV | LV | LV | LV | |||
| ビン | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||
| 青鳥幣弓 | ||||||
| 攻撃力 | 特殊効果 | 生産素材 | 強化素材 | |||
| スロット | 会心率 | % | ||||
| 購入 | z | 生産 | z | |||
| 溜め | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| LV | LV | LV | LV | |||
| ビン | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||
| オオバサミI | ||||||
| 攻撃力 | 144 | 特殊効果 | 水80 | 生産素材 | 強化素材 | |
| スロット | 1 | 会心率 | % | 盾蟹の甲殻*4 水竜の鱗*4 盾蟹の小殻*10 大地の結晶*8 |
||
| 購入 | z | 生産 | 2,300z | |||
| 溜め | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 拡散LV1 | 貫通LV2 | 貫通LV3 | 連射LV2 | |||
| ビン | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| オオバサミII | ||||||
| 攻撃力 | 168 | 特殊効果 | 水100 | 生産素材 | 強化素材 | |
| スロット | 会心率 | % | 鎌蟹の爪*2 翠水竜の鱗*3 竜骨【中】*4 |
|||
| 購入 | z | 生産 | z | |||
| 溜め | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 拡散LV1 | 拡散LV2 | 貫通LV3 | 連射LV3 | |||
| ビン | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| オオバサミIII | ||||||
| 攻撃力 | 180 | 特殊効果 | 水120 | 生産素材 | 強化素材 | |
| スロット | 会心率 | % | 黒真珠*6 ねじれた角*2 盾蟹の爪*4 |
|||
| 購入 | z | 生産 | z | |||
| 溜め | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 拡散LV3 | 拡散LV3 | 貫通LV3 | 連射LV4 | |||
| ビン | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | |||
PR