武器
・
片手剣
・
片手剣 派生表
・ 双剣 ・ 双剣 派生表
・ 大剣1 ・ 大剣2 ・ 大剣 派生表
・ 太刀 ・ 太刀 派生表
・ ハンマー1 ・ ハンマー2
・ ハンマー 派生表
・ ランス1 ・ ランス2 ・ ランス 派生表
・ ガンランス ・ ガンランス 派生表
・ ライトボウガン ・ ヘビィボウガン
・ 弓 ・ 弓 派生表
・ 狩猟笛 ・ 狩猟笛 派生表
・ 双剣 ・ 双剣 派生表
・ 大剣1 ・ 大剣2 ・ 大剣 派生表
・ 太刀 ・ 太刀 派生表
・ ハンマー1 ・ ハンマー2
・ ハンマー 派生表
・ ランス1 ・ ランス2 ・ ランス 派生表
・ ガンランス ・ ガンランス 派生表
・ ライトボウガン ・ ヘビィボウガン
・ 弓 ・ 弓 派生表
・ 狩猟笛 ・ 狩猟笛 派生表
お買い得商品
ブログ内検索
リンク
アクセス解析
PSPゲーム「MONSTER HUNTER PORTABLE 2nd」モンハン攻略データ集 モンスターハンターポータブル2nd wiki 解析改造コード
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ボーンシューター | |||||||||||
攻撃力 | 156 | 通常 | 6/6/0 | 火炎 | 3 | 回復 | 0/0 | 捕獲 | 2 | 必要素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スロット | 1 | 貫通 | 3/3/0 | 水冷 | 0 | 毒 | 3/1 | ペイ | 2 | 鉄鉱石×8 竜骨【小】*3 |
|
会心率 | 散弾 | 4/4/0 | 電撃 | 0 | 麻痺 | 0/0 | 鬼人 | 0 | |||
反動 | 中 | 徹甲 | 1/0/0 | 氷結 | 0 | 睡眠 | 3/1 | 硬化 | 0 | ||
装填速度 | やや遅い | 拡散 | 1/0/0 | 滅龍 | 0 | 防御力 | |||||
レア度 | 1 | 店 | 1,400z | 生産 | 700z | 強化 | z-z-z-z | ||||
インジェクションガン | |||||||||||
攻撃力 | 168 | 通常 | // | 火炎 | 回復 | / | 捕獲 | 必要素材 | |||
スロット | 貫通 | // | 水冷 | 毒 | / | ペイ | ランゴスタの羽*6 カンタロスの甲殻*4 円盤石*3 獣骨*2 (ノーマルチケット*1 ランゴスタの羽*1) |
||||
会心率 | 散弾 | // | 電撃 | 麻痺 | / | 鬼人 | |||||
反動 | 徹甲 | // | 氷結 | 睡眠 | / | 硬化 | |||||
装填速度 | 拡散 | // | 滅龍 | 防御力 | |||||||
レア度 | 2 | 店 | z | 生産 | z | 強化 | z-z-z-z | ||||
ラピッドキャスト | |||||||||||
攻撃力 | 180 | 通常 | 6/6/9 | 火炎 | 0 | 回復 | 3/0 | 捕獲 | 2 | 必要素材 | |
スロット | 1 | 貫通 | 3/0/0 | 水冷 | 0 | 毒 | 3/0 | ペイ | 2 | 獣骨*4 大猪の皮*4 ケルビの皮*4 ケルビの角*2 (ハードチケット*1 大猪の皮*1) |
|
会心率 | 散弾 | 4/0/0 | 電撃 | 0 | 麻痺 | 3/0 | 鬼人 | 0 | |||
反動 | 徹甲 | 1/0/0 | 氷結 | 3 | 睡眠 | 3/0 | 硬化 | 0 | |||
装填速度 | 速い | 拡散 | 1/0/0 | 滅龍 | 0 | 防御力 | - | ||||
レア度 | 2 | 店 | z | 生産 | 1,000z | 強化 | z-z-z-z | ||||
タンクメイジ | |||||||||||
攻撃力 | 186 | 通常 | 6/6/0 | 火炎 | 0 | 回復 | 3/3 | 捕獲 | 2 | 必要素材 | |
スロット | 2 | 貫通 | 3/0/0 | 水冷 | 3 | 毒 | 3/1 | ペイ | 2 | Gチケット*1 ゴム質の皮*1 |
|
会心率 | 0 | 散弾 | 4/4/4 | 電撃 | 3 | 麻痺 | 3/1 | 鬼人 | 0 | ||
反動 | 徹甲 | 1/0/0 | 氷結 | 0 | 睡眠 | 3/1 | 硬化 | 0 | |||
装填速度 | やや遅い | 拡散 | 1/1/0 | 滅龍 | 0 | 防御力 | |||||
レア度 | 3 | 店 | z | 生産 | 1,400z | 強化 | z-z-z-z | ||||
バストンメイジ | |||||||||||
攻撃力 | 通常 | // | 火炎 | 回復 | / | 捕獲 | 必要素材 | ||||
スロット | 貫通 | // | 水冷 | 毒 | / | ペイ | |||||
会心率 | 散弾 | // | 電撃 | 麻痺 | / | 鬼人 | |||||
反動 | 徹甲 | // | 氷結 | 睡眠 | / | 硬化 | |||||
装填速度 | 拡散 | // | 滅龍 | 防御力 | |||||||
レア度 | 3 | 店 | z | 生産 | z | 強化 | z-z-z-z | ||||
イャンクック砲 | |||||||||||
攻撃力 | 216 | 通常 | 6/6/9 | 火炎 | 3 | 回復 | 0/ | 捕獲 | 2 | 必要素材 | |
スロット | 1 | 貫通 | 0/3/0 | 水冷 | 0 | 毒 | 0/1 | ペイ | 2 | 怪鳥の甲殻*8 怪鳥の鱗*6 ブヨブヨした皮*5 竜骨【大】*10 |
|
会心率 | 散弾 | 0/4/0 | 電撃 | 0 | 麻痺 | 0/0 | 鬼人 | 0 | |||
反動 | 中 | 徹甲 | 0/1/0 | 氷結 | 0 | 睡眠 | 0/0 | 硬化 | 0 | ||
装填速度 | 遅い | 拡散 | // | 滅龍 | 0 | 防御力 | 6 | ||||
レア度 | 3 | 店 | z | 生産 | 2,675z | 強化 | z-z-z-z | ||||
バスタークラブ | |||||||||||
攻撃力 | 216 | 通常 | 6/6/9 | 火炎 | 0 | 回復 | 3/3 | 捕獲 | 2 | 必要素材 | |
スロット | 2 | 貫通 | 3/3/0 | 水冷 | 3 | 毒 | 0/0 | ペイ | 2 | 盾蟹の爪*3 盾蟹の甲殻*8 盾蟹の小殻*10 魚竜の牙*4 |
|
会心率 | 散弾 | 4/0/0 | 電撃 | 0 | 麻痺 | 3/1 | 鬼人 | 0 | |||
反動 | 中 | 徹甲 | 0/0/0 | 氷結 | 3 | 睡眠 | 0/0 | 硬化 | 0 | ||
装填速度 | やや遅い | 拡散 | 1/0/0 | 滅龍 | 0 | 防御力 | 6 | ||||
レア度 | 3 | 店 | z | 生産 | 2,750z | 強化 | z-z-z-z | ||||
ロックイーター | |||||||||||
攻撃力 | 通常 | // | 火炎 | 回復 | / | 捕獲 | 必要素材 | ||||
スロット | 貫通 | // | 水冷 | 毒 | / | ペイ | |||||
会心率 | 散弾 | // | 電撃 | 麻痺 | / | 鬼人 | |||||
反動 | 徹甲 | // | 氷結 | 睡眠 | / | 硬化 | |||||
装填速度 | 拡散 | // | 滅龍 | 防御力 | |||||||
レア度 | 4 | 店 | z | 生産 | z | 強化 | z-z-z-z | ||||
メテオキャノン | |||||||||||
攻撃力 | 通常 | // | 火炎 | 回復 | / | 捕獲 | 必要素材 | ||||
スロット | 貫通 | // | 水冷 | 毒 | / | ペイ | |||||
会心率 | 散弾 | // | 電撃 | 麻痺 | / | 鬼人 | |||||
反動 | 徹甲 | // | 氷結 | 睡眠 | / | 硬化 | |||||
装填速度 | 拡散 | // | 滅龍 | 防御力 | |||||||
レア度 | 4 | 店 | z | 生産 | z | 強化 | z-z-z-z | ||||
ラストニードル | |||||||||||
攻撃力 | 通常 | // | 火炎 | 回復 | / | 捕獲 | 必要素材 | ||||
スロット | 貫通 | // | 水冷 | 毒 | / | ペイ | |||||
会心率 | 散弾 | // | 電撃 | 麻痺 | / | 鬼人 | |||||
反動 | 徹甲 | // | 氷結 | 睡眠 | / | 硬化 | |||||
装填速度 | 拡散 | // | 滅龍 | 防御力 | |||||||
レア度 | 4 | 店 | z | 生産 | z | 強化 | z-z-z-z | ||||
モノデビルキャスト | |||||||||||
攻撃力 | 通常 | // | 火炎 | 回復 | / | 捕獲 | 必要素材 | ||||
スロット | 貫通 | // | 水冷 | 毒 | / | ペイ | |||||
会心率 | 散弾 | // | 電撃 | 麻痺 | / | 鬼人 | |||||
反動 | 徹甲 | // | 氷結 | 睡眠 | / | 硬化 | |||||
装填速度 | 拡散 | // | 滅龍 | 防御力 | |||||||
レア度 | 4 | 店 | z | 生産 | z | 強化 | z-z-z-z | ||||
ナナホシ大砲 | |||||||||||
攻撃力 | 204 | 通常 | 6/6/9 | 火炎 | 0 | 回復 | 3/3 | 捕獲 | 2 | 必要素材 | |
スロット | 3 | 貫通 | 0/3/3 | 水冷 | 0 | 毒 | 3/1 | ペイ | 2 | オオナナホシ*2 キラービートル*2 大きな骨*3 桃毛獣の牙*4 |
|
会心率 | 散弾 | 0/0/0 | 電撃 | 0 | 麻痺 | 0/0 | 鬼人 | 0 | |||
反動 | 中 | 徹甲 | 1/1/1 | 氷結 | 0 | 睡眠 | 3/1 | 硬化 | 1 | ||
装填速度 | 遅い | 拡散 | 1/1/1 | 滅龍 | 0 | 防御力 | 12 | ||||
レア度 | 5 | 店 | z | 生産 | 2,000z | 強化 | z-z-z-z | ||||
デルフ=ダオラ | |||||||||||
攻撃力 | 通常 | // | 火炎 | 回復 | / | 捕獲 | 必要素材 | ||||
スロット | 貫通 | // | 水冷 | 毒 | / | ペイ | |||||
会心率 | 散弾 | // | 電撃 | 麻痺 | / | 鬼人 | |||||
反動 | 徹甲 | // | 氷結 | 睡眠 | / | 硬化 | |||||
装填速度 | 拡散 | // | 滅龍 | 防御力 | |||||||
レア度 | 5 | 店 | z | 生産 | z | 強化 | z-z-z-z |
PR